Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L là thiết bị chuyển mạch Ethernet Gigabit cố định, thuộc dòng Cisco Catalyst 2960X Series. Với khả năng xếp chồng, switch mang đến giải pháp truy cập cấp doanh nghiệp tối ưu cho các ứng dụng tại văn phòng, chi nhánh hay hệ thống mạng quy mô vừa và lớn.
Thiết bị được thiết kế nhằm giảm tổng chi phí sở hữu, đồng thời đảm bảo hiệu năng ổn định, khả năng mở rộng, bảo mật và tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Thông tin hàng hóa | Chi tiết | 
| Loại hàng | Chính hãng | 
| Xuất xứ | Cisco | 
| Bảo hành: | 12 tháng | 
| Vận chuyển | Miễn phí HN | 
| Thuộc tính | Chi tiết | 
| Product Type | Enterprise | 
| Switch Type | Fixed Port | 
| Number Port | 24 Cổng | 
| Routing/Switching Feature | Layer 2 | 
| Downlink Ports | 1 GbE Copper | 
| Uplink Ports | 10 GbE SFP+ | 
| Software License | Lan Base | 
Đặc điểm nổi bật của Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L
- 
Cấu hình mạnh mẽ: 24 cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Base-T và 2 cổng uplink 10GE SFP+ hỗ trợ kết nối quang multimode hoặc singlemode. 
- 
Khả năng xếp chồng dễ dàng: Giúp tiết kiệm không gian, đơn giản hóa quản lý và thuận tiện trong việc mở rộng hệ thống mạng. 
- 
Tích hợp LAN Base: Hỗ trợ quản lý thiết bị, quản lý mạng dễ dàng, đồng thời nâng cao tính bảo mật dữ liệu. 
- 
Băng thông mạnh mẽ: Hỗ trợ băng thông ngăn xếp 80 Gbps, khả năng chuyển đổi lưu lượng lên đến 216 Gbps. 
- 
Hiệu quả cho doanh nghiệp: Giúp giảm tải công việc quản trị, tăng hiệu suất vận hành, bảo mật an toàn dữ liệu quan trọng. 
- 
Thiết kế bền bỉ: Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định, độ bền cao và giá thành hợp lý, được nhiều doanh nghiệp tin dùng. 
Thông số kỹ thuật chi tiết
- 
Ports: 24 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2 x 10GE SFP+ uplink 
- 
Băng thông ngăn xếp: 80 Gbps 
- 
Khả năng chuyển đổi: 216 Gbps 
- 
RAM: 512 MB 
- 
Flash Memory: 128 MB 
- 
Hệ điều hành: Cisco IOS, tính năng LAN Base 
Thông số cơ bản thiết bị
| Mã sản phẩm | WS-C2960X-24TD-L | 
| Loại Switch | Layer 2 | 
| Dạng Switch | Rack-mountable – 1U | 
| Giao diện | 2x 10G fixed uplinks24x 10/100/1000 Gigabit ports data downlinks | 
| PoE | N/A | 
| Hiệu suất hoạt động | 95.2 Gbps Switching Capacity216 Mbps Forwarding rate | 
| Thông số phần cứng | 512 MB DRAM128 MB Flash | 
| Khả năng xếp chồng (Stack) | Có khả năng xếp chồng lên đến 8 thiết bịCông nghệ StackWise-80 Băng thông xếp chồng: 80Gbps | 
| Hệ điều hành/software | LAN Base | 
| Kích thước | 17.5 x 14.5 x 1.75 inches44.5 cm x 27.9 cm x 4.5 cm | 
| Khối lượng | 4.0 kg | 
| Thời gian chạy ổn định (MTBF) | 1023 giờ | 
| Nguồn | PWR-RPS2300Input: 100 to 240 VAC, Output: 125W (12V at 10.5A) | 
Thông số kỹ thuật bảng tiếng Anh của sản phẩm
| Hardware specifications | |
| Flash Memory | 128 MB | 
| DRAM | 512 MB | 
| CPU | APM86392 600 MHz dual core | 
| Console ports | USB (Type B), Ethernet (RJ-45) | 
| Storage interface | USB (Type A) for external flash storage | 
| Network management interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) | 
| Interface | 24 10/100/1000 Ethernet ports | 
| Uplink interfaces | 2 x 10Gb SFP+ | 
| Performance and scalability | |
| Forwarding bandwidth | 108 Gbps | 
| Switching bandwidth | 216 Gbps | 
| Maximum active VLANs | 1023 | 
| VLAN IDs available | 4096 | 
| Maximum Transmission Unit (MTU)-L3 packet | 9198 bytes | 
| Jumbo frame – Ethernet frame | 9216 bytes | 
| Forwarding rate: 64-byte Layer 3 packets | 95.2 Mpps | 
| Resource | |
| Unicast MAC | 16,000 | 
| ARP Entries | 8000 | 
| IPv4 unicast direct routes | 2000 | 
| IPv4 unicast indirect routes | 1000 | 
| IPv6 unicast direct routes | 2000 | 
| IPv6 unicast indirect routes | 1000 | 
| IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1000 | 
| IPv6 multicast groups | 1000 | 
| IPv4 QoS ACEs | 500 | 
| IPv6 QoS ACEs | 500 | 
| IPv4 security ACEs | 600 | 
| IPv6 Security ACEs | 600 | 
| Voltage and power ratings | |
| Predicted reliability (MTBF in hours**) | 569,520 | 
| Power rating | 0.034 kVA | 
| DC input voltages | 12V – 3A / 53V – N/A | 
| Input voltage and current | 100 to 240 VAC/1A to 0.5A/50 to 60 Hz | 
| Dimensions | |
| Inches (H x D x W) | 1.75 x 11.0 x 17.5 | 
| Centimeters (H x D x W) | 4.5 x 27.9 x 44.5 | 
| Pounds | 8.9 | 
| Kilograms | 4.0 | 
| Environmental ranges | |
| Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | 23º to 113ºF / -5º to 45ºC | 
| Operating altitude (Feet/Meters) | Up to 10,000/Up to 3000 | 
| Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing | 
| Safety and compliance (Safety) | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 | 
Nhà phân phối Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L chính hãng
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DL TRỰC TUYẾN 3 MIỀN là đơn vị uy tín hàng đầu chuyên phân phối thiết bị mạng Cisco chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết:
- 
Sản phẩm chính hãng 100% 
- 
Đầy đủ chứng từ CO, CQ 
- 
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
- 
Hỗ trợ tư vấn, triển khai và lắp đặt tận nơi 
Thông tin liên hệ
📍 Địa chỉ: T2102, Tòa A5, An Bình City – 232 đường Phạm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
📞 Điện thoại: 0984.533.910 – 0904.800.458
📧 Email: theanh@thietkewebchuanseo.com.vn
🌐 Website: www.thietbimangcisco.com
Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và được tư vấn giải pháp mạng tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                        
Review Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L
Chưa có đánh giá nào.