Cisco C1000-24T-4X-L là một loại chuyển mạch Ethernet (Ethernet switch) của hãng Cisco Systems, thuộc dòng sản phẩm Catalyst 1000 Series. Đây là một switch mạng được thiết kế để cung cấp kết nối mạng đáng tin cậy và hiệu suất cao cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thông số kỹ thuật của Cisco C1000-24T-4X-L:
Số cổng Ethernet: 24 cổng 10/100/1000 Mbps (Ethernet)
Số cổng 10GbE: 4 cổng 10 Gigabit Ethernet (10GbE)
Hỗ trợ tính năng PoE (Power over Ethernet): Không
Quạt: Fanless (Không có quạt tản nhiệt, hoạt động không tiếng ồn)
Công suất điện: 40W (maks)
Kích thước: 440 x 44.45 x 257 mm
Trọng lượng: 2.7 kg
Cisco C1000-24T-4X-L là một trong những lựa chọn phổ biến cho việc xây dựng mạng LAN đơn giản và đáng tin cậy. Nó cung cấp hiệu suất chuyển mạch cao, tích hợp bảo mật mạnh mẽ và khả năng quản lý linh hoạt.
Nếu bạn có nhu cầu xây dựng một mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cisco C1000-24T-4X-L có thể là một lựa chọn hợp lý, đáng tin cậy và tiết kiệm. Tuy nhiên, như với bất kỳ sản phẩm công nghệ nào, nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy tìm hiểu thêm từ nguồn thông tin của nhà sản xuất hoặc các đại lý Cisco để có thông tin cụ thể và cập nhật nhất.
Cisco C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
Switch Cisco C1000-24T-4X-L dòng sản phẩm Catalyst 1000 mới của hãng Cisco thay thế dòng catalyst C2960L. Cisco C1000-24T-4X-L với thiết kế 24 cổng ethernet RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps và 4 cổng SFP+ 10G rất phù hợp cho văn phòng vừa và nhỏ. Sản phẩm C1000-24T-4X-L có giá thành hợp lý hơn 2960X đang được khách hàng lựa chọn nhiều.
Thông số kỹ thuật Switch Cisco C1000-24T-4X-L
Cisco C1000-24T-4X-L | 16-port models | 24-port models (1/10G uplinks) |
Console ports | ||
RJ-45 Ethernet | 1 | 1 |
USB mini-B | 1 | 1 |
USB-A port for storage and Bluetooth console | 1 | 1 |
Memory and processor | ||
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB |
Flash memory | 256 MB | 256 MB |
Performance | ||
Forwarding bandwidth | 18 Gbps | 1G: 28 Gbps |
10G: 64 Gbps | ||
Switching bandwidth | 36 Gbps | 1G: 56 Gbps |
10G: 128 Gbps | ||
Forwarding rate | 26.78 Mpps | 41.67 Mpps |
(64‑byte L3 packets) | ||
Unicast MAC addresses | 15,360 | 15,360 |
IPv4 unicast direct routes | 542 | 542 |
IPv4 unicast indirect routes | 256 | 256 |
IPv6 unicast direct routes | 414 | 414 |
IPv6 unicast indirect routes | 128 | 128 |
IPv4 static routes | 16 | 16 |
IPv6 static routes | 16 | 16 |
IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1024 | 1024 |
IPv6 multicast groups | 1024 | 1024 |
IPv4/MAC security ACEs | 600 | 600 |
IPv6 security ACEs | 600 | 600 |
Maximum active VLANs | 256 | 256 |
VLAN IDs available | 4094 | 4094 |
Maximum STP instances | 64 | 64 |
Maximum SPAN sessions | 4 | 4 |
MTU-L3 packet | 9198 bytes | 9198 bytes |
Jumbo Ethernet frame | 10,240 bytes | 10,240 bytes |
Dying Gasp | Yes | Yes |
MTBF in hours (data) | 2,165,105 | 2,026,793 |
MTBF in hours (PoE) | 706,983 | 698,220 |
MTBF in hours (Full PoE) | – | 698,220 |
Environmental | ||
Operating temperature Seal level | -5 to 50 deg C* | |
Up to 5,000 ft (1500 m) | -5 to 45 deg C | |
Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C | |
Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) | |
Operating relative humidity | 5% to 90% at 40C | |
Storage temperature | -13 to 158F (-25 to 70C) | |
Storage altitude | 15,000 ft (4500m) | |
Storage relative humidity | 5% to 95% at 65C |
Module quang SFP sử dụng cho Cisco Catalyst 1000 8 port, 16 port 24 port, 48 port
GLC-TE Module quang Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MMD Module quang Cisco 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
GLC-LH-SMD Module quang Cisco 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
GLC-EX-SMD Module quang Cisco 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM
GLC-ZX-SMD Module quang Cisco 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM
Bảng Switch Cisco Catalyst 1000 series của Cisco update 2021
Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
|
C1000-8T-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8T-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8P-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8P-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8FP-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8FP-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP uplinks |
|
C1000-16T-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16T-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16P-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16P-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16FP-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 1G SFP uplinks |
|
C1000-24T-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24P-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24FP-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48T-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48P-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48FP-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 10G SFP+ uplinks |
|
C1000-24T-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24P-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24FP-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48T-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48P-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48FP-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
Cisco C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks sản phẩm chính hãng, đầy đủ giấy tờ, bảo hành 12 tháng, cam kết giá tốt, uy tín và chuyên nghiệp.